| Lokalizacja | 10 proc. | 15 proc. | 20 proc. | |
| 1 | Wrocław | 23550,00 | 35325,00 | 47100,00 | 
| 2 | gminy sąsiadujące z Wrocławiem: Czernica, Długołęka, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Siechnice, Wisznia Mała | 20963,75 | 31445,63 | 41927,50 | 
| 3 | województwo dolnośląskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1-2) | 18377,50 | 27566,25 | 36755,00 | 
| 4 | Bydgoszcz | 20667,50 | 31001,25 | 41335,00 | 
| 5 | gminy sąsiadujące z Bydgoszczą: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski, Zławieś Wielka | 18807,50 | 28211,25 | 37615,00 | 
| 6 | Toruń | 20667,50 | 31001,25 | 41335,00 | 
| 7 | gminy sąsiadujące z Toruniem: Lubicz, Łysomice, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka | 18807,50 | 28211,25 | 37615,00 | 
| 8 | województwo kujawsko-pomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 4-7) | 16947,50 | 25421,25 | 33895,00 | 
| 9 | Lublin | 21003,78 | 31505,66 | 42007,55 | 
| 10 | gminy sąsiadujące z Lublinem: Głusk, Jastków, Konopnica, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Świdnik, Wólka | 19508,98 | 29263,46 | 39017,95 | 
| 11 | województwo lubelskie (z pominięciem wskazanych w pkt 9-10) | 18014,18 | 27021,26 | 36028,35 | 
| 12 | Gorzów Wielkopolski | 18420,00 | 27630,00 | 36840,00 | 
| 13 | gminy sąsiadujące z Gorzowem Wlkp.: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok | 17447,50 | 26171,25 | 34895,00 | 
| 14 | Zielona Góra | 18420,00 | 27630,00 | 36840,00 | 
| 15 | gminy sąsiadujące z Zieloną Górą: Czerwieńsk, Kożuchów, Nowogród Bobrzański, Otyń, Sulechów, Zabór, Świdnica | 17447,50 | 26171,25 | 34895,00 | 
| 16 | województwo lubuskie (z pominięciem wskazanych w pkt 12-15) | 16475,00 | 24712,50 | 32950,00 | 
| 17 | Łódź | 20252,00 | 30787,50 | 41050,00 | 
| 18 | gminy sąsiadujące z Łodzią: Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Brójce, Konstantynów Łódzki, Ksawerów, Nowosolna, Pabianice, Rzgów, Stryków, Zgierz | 18618,75 | 27928,13 | 37237,50 | 
| 19 | województwo łódzkie (z pominięciem wskazanych w pkt 17-18) | 16712,50 | 25068,75 | 33425,00 | 
| 20 | Kraków | 23240,00 | 34860,00 | 46480,00 | 
| 21 | gminy sąsiadujące z Krakowem: Igołomia-Wawrzeńczyce, Liszki, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki | 21340,00 | 32010,00 | 42680,00 | 
| 22 | województwo małopolskie (z pominięciem wskazanych w pkt 20-21) | 19440,00 | 29160,00 | 38880,00 | 
| 23 | Warszawa | 29946,90 | 44920,35 | 59893,80 | 
| 24 | gminy sąsiadujące z Warszawą: Izabelin, Jabłonna, Józefów, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Nieporęt, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, Wiązowna, Ząbki, Zielonka | 21067,26 | 31600,89 | 42134,52 | 
| 25 | województwo mazowieckie (z pominięciem wskazanych w pkt 23-24) | 17556,05 | 26334,08 | 35112,10 | 
| 26 | Opole | 17732,50 | 26598,75 | 35465,00 | 
| 27 | gminy sąsiadujące z Opolem: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa | 16882,50 | 25323,75 | 33765,00 | 
| 28 | województwo opolskie (z pominięciem wskazanych w pkt 26-27) | 16032,50 | 24048,75 | 32065,00 | 
| 29 | Rzeszów | 18407,50 | 27611,25 | 36815,00 | 
| 30 | gminy sąsiadujące z Rzeszowem: Boguchwała, Chmielnik, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn | 17317,50 | 25976,25 | 34635,00 | 
| 31 | województwo podkarpackie (z pominięciem wskazanych w pkt 29-30) | 16227,50 | 24341,25 | 32455,00 | 
| 32 | Białystok | 20267,50 | 30401,25 | 40353,00 | 
| 33 | gminy sąsiadujące z Białymstokiem: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasilków, Zabłudów | 18938,75 | 28408,13 | 37877,50 | 
| 34 | województwo podlaskie (z pominięciem wskazanych w pkt 32-33) | 17610,00 | 26415,00 | 35220,00 | 
| 35 | Gdańsk | 23792,50 | 35688,75 | 47585,00 | 
| 36 | gminy sąsiadujące z Gdańskiem: Cedry Wielkie, Gdynia, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Sopot, Stegna, Żukowo | 22225,00 | 33337,50 | 44450,00 | 
| 37 | województwo pomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 35-36) | 20657,50 | 30986,25 | 41315,00 | 
| 38 | Katowice | 21697,50 | 32546,25 | 43395,00 | 
| 39 | gminy sąsiadujące z Katowicami: Chorzów, Czeladź, Lędziny, Mikołów, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Ruda Śląska, Tychy | 19978,75 | 29968,13 | 39957,50 | 
| 40 | województwo śląskie (z pominięciem wskazanych w pkt 38-39) | 18260,00 | 27390,00 | 36520,00 | 
| 41 | Kielce | 21323,70 | 31985,55 | 42647,40 | 
| 42 | gminy sąsiadujące z Kielcami: Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny | 17979,72 | 26969,58 | 35959,44 | 
| 43 | województwo świętokrzyskie (z pominięciem wskazanych w pkt 41-42) | 14983,10 | 22474,65 | 29966,20 | 
| 44 | Olsztyn | 24842,50 | 37263,75 | 49685,00 | 
| 45 | gminy sąsiadujące z Olsztynem: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawigud | 18789,00 | 28183,50 | 37578,00 | 
| 46 | województwo warmińsko-mazurskie (z pominięciem wskazanych w pkt 44-45) | 15657,50 | 23486,25 | 31315,00 | 
| 47 | Poznań | 26930,00 | 40395,00 | 53860,00 | 
| 48 | gminy sąsiadujące z Poznaniem: Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kórnik, Luboń, Mosina, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne | 22926,00 | 34389,00 | 45852,00 | 
| 49 | województwo wielkopolskie (z pominięciem wskazanych w pkt 47-48) | 19105,00 | 28657,50 | 38210,00 | 
| 50 | Szczecin | 20530,00 | 30795,00 | 41060,00 | 
| 51 | gminy sąsiadujące ze Szczecinem: Dobra (Szczecińska), Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Kołbaskowo, Police, Stare Czarnowo | 19162,50 | 28743,75 | 38325,00 | 
| 52 | województwo zachodniopomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 50-51) | 17795,00 | 26692,50 | 35590,00 | 
źródło:www.bgk.pl